关联资料
色母片相关材料:预分散色片与色母粒
从介质、加工路径、参数含义及验证对象比较,避免只按片状和粒状判断能否替代。
使用边界:方法需对应具体树脂、样片及供应资料。
阅读提示
选择建议
先确认目标工艺,再选有相应适用资料的牌号。某色片适用于油墨或涂料,不等于它适用于任意塑料熔融加工。
阅读提示
预分散树脂色片 与 塑料色母粒
| 判断维度 / 建议 | 预分散树脂色片 | 塑料色母粒 | 判断维度 / 建议 |
|---|---|---|---|
| 材料介质 | 可按具体产品采用氯醋、丙烯酸等树脂介质 | 按具体基体采用相应载体体系 | 记录完整牌号而非只写颜色 |
| 加工路径 | 部分产品以溶剂体系中的溶解分散使用 | 通常与目标基体混合后进入塑料成型 | 工艺适用性必须有具体产品资料 |
| 含量参数 | 产品资料可能给颜料浓度区间 | 资料可能给浓度或建议添加量 | 浓度与最终配料比例分开记录 |
| 是否可以替代 | 需要重新确认树脂、介质和用量 | 需要核对基体、载体和最终性能 | 相同颜色或名称不能证明等效 |
| 评价对象 | 进入目标配方后的色彩及加工表现 | 目标基体制成的样件及要求性能 | 比较最终应用结果,不能只比供料外观 |
资料依据