关联资料
色母片|目视与仪器评价
两种方法关注点互补,使用一致的目标样和光源条件才能讨论差异。
使用边界:方法需对应具体树脂、样片及供应资料。
阅读提示
选择建议
先统一标准样和评价条件。仪器结果用于量化和追溯,目视检查保留实际外观信息;验收容差由项目相关方事先约定。
阅读提示
受控目视比较 与 仪器颜色测量
| 判断维度 / 建议 | 受控目视比较 | 仪器颜色测量 | 判断维度 / 建议 |
|---|---|---|---|
| 观察内容 | 整体外观及可见局部缺陷 | 选定测量区域的颜色数据 | 对色点与纹理另留外观记录 |
| 关键控制 | 光源、背景、观察条件 | 校准、几何、光源、观察者和公式 | 保存双方评价设置 |
| 输出形式 | 差异方向及可接受性描述 | 光谱或指定色差数值 | 不得只转发一个裸数值 |
| 多光源问题 | 更换约定光源观察是否分离 | 在适合的光谱与计算条件下评价 | 单光源通过不能排除同色异谱 |
| 限制 | 人员及环境变化可能造成分歧 | 取样区与样片表面影响代表性 | 发生矛盾先检查条件而非立刻改配方 |
资料依据