关联资料
色母片|投料材料与比色样片
同样被称作“色片”的对象可能用途完全不同,先按用途分辨,再核对资料。
使用边界:方法需对应具体树脂、样片及供应资料。
阅读提示
选择建议
若只能拿到“色片”两个字,暂不推断材料类别。先补用途、基体或载体及供应方定义;相近名称不足以证明可以互换。
阅读提示
着色投料材料 与 比色用样片
| 判断维度 / 建议 | 着色投料材料 | 比色用样片 | 判断维度 / 建议 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 进入配方并改变制品颜色 | 作为颜色或外观比较对象 | 先问是否加入树脂 |
| 关键资料 | 载体、适用树脂、添加口径 | 树脂、厚度、表面、标准样编号 | 分别索取相应记录 |
| 评价方式 | 按目标基体试验其配色与加工表现 | 在约定光源或测量条件下比对 | 不能只看供料本身颜色 |
| 数量含义 | 根据配料与试验计划计算 | 按留样和确认需要保留 | 比色样片没有通用投料量 |
| 风险 | 误用载体或比例造成表现不符 | 错用厚度或版本产生误判 | 标签明确写用途与版本 |
资料依据